型號(hào) | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 |
料筒容積(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
大裝料容積(L) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
大裝料重量(kg) | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 15-30 | 8-15 | ||||||||
電機(jī)功率(Kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) |
500x600 x600 | 600x1000 x1000 | 700x1000 x700 | 1000x1400 x1200 | 1200x1700 x1500 | 1400x1800 x1600 | 1800x2100 x1950 | 1900x2100 x2250 | 2200x2400 x2300 | 2250x2600 x2600 |
整機(jī)重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |